Артикул:
1429
Срок выполнения:
до 1 р.д.
Вид используемого биоматериала:
СЫВОРОТКА.
Референтные пределы:
муж. от 1 до 5 лет: 1 - 19
муж. от 5 до 10 лет: 2 - 85
муж. от 10 до 14 лет: 24 - 247
муж. от 14 до 18 лет: 18 - 342
муж. от 18 до 21 лет: 24 - 534
муж. от 21 до 30 лет: 85 - 690
муж. от 31 до 40 лет: 106 - 464
муж. от 41 до 50 лет: 70 - 495
муж. от 51 до 60 лет: 38 - 313
муж. от 61 до 70 лет: 24 - 244
муж. от 71 лет: 5 - 253
жен. до 14 дней: 44 - 367
жен. от 1 до 3 лет: 6 - 79
жен. от 3 до 6 лет: 6 - 38
жен. от 6 до 8 лет: 13 - 68
жен. от 8 до 10 лет: 14 - 160
жен. от 10 до 14 лет: 23 - 301
жен. от 14 до 18 лет: 25 - 312
жен. от 18 до 21 лет: 51 - 321
жен. от 21 до 30 лет: 18 - 391
жен. от 31 до 40 лет: 23 - 266
жен. от 41 до 50 лет: 19 - 231
жен. от 51 до 60 лет: 8 - 188
жен. от 61 до 70 лет: 12 - 133
жен. от 71 лет: 7 - 177
жен. беремн.1 нед. до 13 нед: 66 - 460
жен. беремн. 14 нед до 26 нед: 37 - 260
жен. беремн. 27 нед. до 40 нед: 19 - 130
Влияние лекарственных препаратов:
У новорождённых детей уровень ДЭА-SO4 обычно высокий. Он резко падает после рождения и затем возрастает при
половом созревании. Пика концентрация ДЭА-SO4 достигает после полового созревания, затем она уменьшается с
возрастом.
Прием дегидроэпиандростерон-сульфатных добавок приводит к повышенному содержанию этого гормона в крови.
Метод и оборудование:
Ферментативно усиленная хемилюминесценция,автоматический иммунохимический анализатор DxI800(Beckman Coulter).