Артикул:
3943
Срок выполнения:
до 6 р.д.
Вид используемого биоматериала:
Венозная кровь
Референтные пределы:
до 2 лет: 954,1 - 1162,5
от 3 до 4 лет: 623,1 - 863,9
от 5 до 6 лет: 667,1 - 975,3
от 7 до 8 лет: 584,3 - 738,8
муж. от 9 до 10 лет: 388 - 571,6
муж. от 11 до 12 лет: 651,8 - 919,6
муж. от 13 до 14 лет: 734,7 - 1103,8
муж. от 15 до 16 лет: 141,2 - 1004,7
муж. от 17 до 18 лет: 137,8 - 261,5
муж. от 18 до 23 лет: < 36,4
жен. от 9 до 10 лет: 670,2 - 1042,5
жен. от 11 до 12 лет: 438 - 666,4
жен. от 13 до 14 лет: 207,1 - 597
жен. от 15 до 16 лет: 109,5 - 267,9
жен. от 17 до 18 лет: 24,3 - 182,6
жен. от 18 лет: 15,13 - 58,59
жен. от 18 лет: 16,27 - 73,87
жен. от 18 с гормональной терапией лет: 14,25 - 58,92
жен. от 18 без гормональной терапией лет: 20,25 - 76,31